| 1A TM | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| ARANDA ASUNCION | MTM | GOSLINO SARA |
| ARANDA ASUNCION | CNT | LOVERA MARIA E |
| ROCCHIA CLAUDIA | PLG | |
| ROCCHIA CLAUDIA | CSC | |
| NASO CLAUDIA SILVIA | IGS | |
| STAMATI MIGUEL A | PFP | |
| GABELLONE ALEJANDRO | ZG | |
| OTERO FERNANDO | CCD | |
| 1B TM | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| ARANDA ASUNCION | MTM | CAPUTO PAULINA |
| ARANDA ASUNCION | CNT | CALO SABRINA |
| ROCCHIA CLAUDIA | PLG | |
| ROCCHIA CLAUDIA | CSC | |
| NASO CLAUDIA SILVIA | IGS | |
| CHILLON OLGA | PFM | |
| ZG | ||
| PACHECO HERNAN | CCD | |
| 1C TT | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| ALVAREZ PATRICIA S | MTM | LAURENCE JORGE |
| TORRES ANA NOEMI | CNT | |
| MAYER MARIA ROSA | PLG | BIANCHI GRISELDA |
| LANGER NESTOR | CSC | OSCARI CLARA ESTER |
| PASTRANA ROSA J | IGS | |
| ALVAREZ ALICIA | PFM | |
| GONZALEZ NORA | ZG | |
| AMADO FABIAN | CCD | |
| 1D TT | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| COLLETTI JOSE ANGEL | MTM | |
| TELLO MARCELA | CNT | |
| BRANCATI MARIELA V | PLG | |
| LUCHETTI CASELLA MARIA del L | CSC | GALIMBERTI FLORENCIA |
| PELLICO VANESA | IGS | |
| BONGIANINO FRANCO | PFP | CAMACHO SILVIA |
| GONZALEZ SUSANA | ZG | |
| AMADO FABIAN | CCD | |
| 1E TT | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| AMADO FABIAN | CCD | |
| LOPEZ JUAN A | CSC | |
| PASTRANA ROSA J | IGS | |
| ALVAREZ PATRICIA S | MTM | VAZQUEZ SILVIA |
| DOS SANTOS CLAUDIO | NTR | |
| BONGIANINO FRANCO | PFP | |
| SNOPIK MARINA | PLG | TORRES PABLO |
| FONTICELLI MARIANO | ZG | |
| 1F TT | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| GOSLINO SARA | MTM | |
| TELLO MARCELA | CNT | |
| TELLECHEA STELLA | PLG | |
| STURLA SANDRA | CSC | |
| PELLICO VANESA | IGS | |
| PARRA PABLO | PFT | |
| FONTICELLI MARIANO | ZG | |
| AMADO FABIAN | CCD | |
| 2A TM | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| ARANCIAGA JORGE | MTM | PORTILLO DEBORA S |
| DAMONTE VERONICA | BLG | |
| DAMONTE VERONICA | FQA | |
| BRANCATI MARIELA V | PLG | |
| LANGER NESTOR | GGF | STURLA SANDRA |
| LANGER NESTOR | HTR | STURLA SANDRA |
| NICOLI VERONICA | IGS | |
| STAMATI MIGUEL A | PFP | |
| GALLEGOS ADRIAN | ZG | |
| GUTIERREZ ELSA G | CCD | |
| 2B TM | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| ARANCIAGA JORGE | MTM | VAZQUEZ SILVIA |
| DAMONTE VERONICA | BLG | |
| DAMONTE VERONICA | FQA | |
| BRANCATI MARIELA V | PLG | |
| LANGER NESTOR | GGF | STURLA SANDRA |
| LANGER NESTOR | HTR | STURLA SANDRA |
| PASTRANA ROSA J | IGS | |
| FUERTES CLAUDIA | PFP | |
| GALLEGOS ADRIAN | ZG | |
| GUTIERREZ ELSA G | CCD | |
| 2C TM | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| DEGLEVE GLADYS | MTM | PORTILLO DEBORA S |
| ALCON SUSANA BEATRIZ | BLG | BESTEL MIRIAM |
| ALCON SUSANA BEATRIZ | FQM | CAPUTO PAULINA |
| ROCCHIA CLAUDIA | PLG | PAREDES JORGE |
| OTERO LETICIA | HTR | VEGA IVANA V |
| OTERO LETICIA | GGF | AMADO FABIAN |
| NICOLI VERONICA | IGS | |
| CHILLON OLGA | PFM | |
| LECUMBERRY NATALIA | ZG | GONZALEZ NORA |
| VILLAR CARLOS | CCD | PACHECO HERNAN |
| 2D TT | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| ALVAREZ PATRICIA S | MTM | LAURENCE JORGE |
| TORRES ANA NOEMI | BLG | |
| TORRES ANA NOEMI | FQA | |
| JIMENEZ SUSANA | PLG | |
| LANGER NESTOR | GGF | STURLA SANDRA |
| LANGER NESTOR | HTR | STURLA SANDRA |
| PELLICO VANESA | IGS | |
| FUERTES CLAUDIA | PFP | STOCHI DIEGO |
| GABELLONE ALEJANDRO | ZG | |
| GOMEZ FABIANA | CCD | |
| 2E TT | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| ALVAREZ PATRICIA S | MTM | VAZQUEZ SILVIA |
| TELLO MARCELA | BLG | |
| TELLO MARCELA | FQA | |
| SNOPIK MARINA | PLG | SCHLUND MONICA |
| NAVARRO RAQUEL | GGF | |
| VITANGELI LAURA | GGF | |
| VARAS MARCELO | HTR | |
| PELLICO VANESA | IGS | |
| POLOLA ALEJANDRA | PFP | |
| GONZALEZ NORA | ZG | |
| GOMEZ FABIANA | CCD | SACCOMANNO NANCY |
| 2F TM | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| ALVAREZ PATRICIA S | MTM | CAPUTO PAULINA |
| DAMONTE VERONICA | BLG | TORRES ANA NOEMI |
| DAMONTE VERONICA | FQM | CABALLERO CLAUDIA |
| JIMENEZ SUSANA | PLG | |
| DOS SANTOS CLAUDIO | GGF | |
| PACHECO HERNAN | HTR | |
| PASTRANA ROSA J | IGS | |
| PISA HAYDEE NORMA | PFM | |
| GALLEGOS ADRIAN | ZG | |
| BUÑOLA CELINA | CCD | |
| 3A TM | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| CAPUTO PAULINA | MTM | |
| DAMONTE VERONICA | BLG | |
| DAMONTE VERONICA | FQM | |
| TELLECHEA STELLA | PLG | |
| OTERO LETICIA | GGF | OSCARI CLARA ESTER |
| OTERO LETICIA | HTR | OSCARI CLARA ESTER |
| NICOLI VERONICA | IGS | |
| STAMATI MIGUEL A | PFP | |
| GABELLONE ALEJANDRO | ZG | |
| DAMONTE VERONICA | CCD | |
| 3B TM | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| VAZQUEZ SILVIA | MTM | |
| DAMONTE VERONICA | BLG | |
| DAMONTE VERONICA | FQM | |
| TELLECHEA STELLA | PLG | |
| PACHECO HERNAN | HTR | |
| MICHELLI CLAUDIA | GGF | DELUCHI MONICA |
| PELLICO VANESA ANAHI | IGS | |
| INCLAN EVA NORMA | PFM | |
| LUSSENHOFF NELSON | ZG | |
| DAMONTE VERONICA | CCD | |
| 3D TT | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| VAZQUEZ SILVIA | MTM | |
| DOS SANTOS CLAUDIO | BLG | |
| DOS SANTOS CLAUDIO | FQM | |
| SNOPIK MARINA | PLG | JIMENEZ SUSANA |
| LANGER NESTOR | GGF | AMADO FABIAN |
| LANGER NESTOR | HTR | AMADO FABIAN |
| PASTRANA ROSA J | IGS | |
| BONGIANINO FRANCO | PFP | CAMACHO SILVIA |
| GONZALEZ NORA | ZG | |
| TESCARI SILVANA | CCD | |
| 3E TT | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| VAZQUEZ SILVIA | MTM | |
| TELLO MARCELA | BLG | |
| TELLO MARCELA | FQM | |
| SNOPIK MARINA | PLG | |
| STURLA SANDRA | GGF | |
| BUÑOLA CELINA | HTR | IGLESIAS GUSTAVO |
| PASTRANA ROSA J | IGS | |
| STAMATI MIGUEL A | PFP | |
| GONZALEZ NORA | ZG | |
| DELUCHI MONICA | CCD | |
| Cargos | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | AREA | SUPLENTE |
| SNOPIK MARINA | MG | |
| ALVAREZ PATRICIA S | PF | |
| OTERO LETICIA | PF | |
| COIRO ERCILIA | O.S. | |
| GENOVESE TELMA | OE | TOZONOTTE GRACIELA |
| CONTRERAS MARIA | 3AB | |
| SERIO GLADYS | 3DE | |
| BARROS FEDERICO | 2CF | |
| RAMOS MARISA | 2AB | |
| ADDUCCI MABEL | 2CD 1F | BARROS FEDERICO |
| QUIROGA GLORIA | 1CDE | CONDE ESTELA |
| CONDE ESTELA | 1AB |
viernes, 19 de junio de 2009
Nuestra Planta Docente
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario